download
防火門合頁標準尺寸 | |||
序號 | 檢驗項目 | 標準值 | 備注 |
1 | 板厚 | 3.0(±0.20) | 不可讓步接收 |
2 | 軸直徑 | 11.6(-0.1,0) | 不可讓步接收 |
3 | 軸套內徑 | 12(-0.2,0.2) | 不可讓步接收(軸套內徑12為標準值,最大直徑點不超正差,最小不超負差) |
4 | 孔徑 | 框上內徑7-8mm,扇上內徑7mm | 參考常規配M6螺絲不銹鋼合頁內徑8mm,鍍鋅合頁的內徑為7mm。因公司工藝框上M6螺絲,扇上M4.8自鉆絲確定。 |
5 | 窩深 | 螺絲帽與合頁板面平 | 螺絲帽超出合頁板平面≤1mm范圍內可讓步接受。 |
6 | 孔相對距 | 16*37(±0.2) | 當框上片孔徑為8mm時,孔相對距標準16*37(±0.5) |
7 | 合頁軸邊距第一孔中心 | 12 (±0.5) | |
8 | 合頁板邊距下孔中心距 | 12.5(±0.2) | |
9 | 合頁片高度 | 62 (±0.2) | |
9 | 合頁總高度 | 126(±0.5) | |
9 | 與其他廠家合頁配套互換試驗 | 框上軸片扇上套片與公司現供方廠家配合自如 | 不可讓步接收 |
10 | 框扇組裝配合試驗 | 合頁側豎縫隙≤3mm,無彈扇 | 不可讓步接收 |
11 | 500次強度試驗 | 合頁無明顯變形、軸脫離 | 不可讓步接收 |
關注官方微信號